สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | TUOSITE |
ได้รับการรับรอง: | ISO |
หมายเลขรุ่น: | PP สนับสนุนโรงงาน |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัน |
---|---|
ราคา: | USD3/KG |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในถุงพลาสติกด้านในมีป้ายกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 20-30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 300TONS / เดือน |
ชื่อสินค้า: | พืชผักปีนผึกสุทธิสุทธิการป้องกันพืชสุทธิสนับสนุน PP โรงงานสุทธิ | สี: | เขียวหรือขาว |
---|---|---|---|
GSM: | 8g หรือ 10g | ขนาดรู: | 15cm * 15cm, 20cm * 20cm, 25cm * 25cm |
วัสดุ: | วัสดุ PP บริสุทธิ์ 100% | ความกว้าง: | 1m, 1.2m, 1.5m, 2m |
ความยาว: | 500m, 1000m | บรรจุภัณฑ์: | บรรจุในถุงพลาสติกด้านในมีป้ายกระดาษ |
เน้น: | ผักป้องกันตาข่าย,ตาข่ายไม้ตาข่าย |
พืชผักปีนผึกสุทธิสุทธิการป้องกันพืชสุทธิสนับสนุน PP โรงงานสุทธิ
วัสดุ: PP, UV เสถียร
สี: ขาว, เขียว, ดำหรือสีอื่น ๆ
ขนาดตาข่าย: 150x170 มม., 100x100 มม., 150x150 มม., 130x130 มม., 200x200 มม.
น้ำหนัก: 8 ~ 10g / ตรม
ความกว้าง: 1 เมตร, 1.2 เมตร, 1.5 เมตร, 1.7 เมตร, 2 เมตร
ความยาว: 10 เมตร, 30 เมตร, 50 เมตร, 100 เมตร, 500 เมตร, 1000 เมตร
ชิ้น | แตงกวาตาข่ายถั่วลันเตาถั่วสุทธิตาข่ายสนับสนุนโรงงานตาข่ายผ้าตาข่าย |
วัสดุ | Virgin HDPE |
การรักษาพื้นผิว | ด้วย UV ที่ได้รับการรักษา |
น้ำหนัก / ตารางเมตร | 7-10g / ตารางเมตร |
aperature | 100 * 100MM; 125x125MM; 150 * 150MM; 150 * 170mm; 165 มม. x 165 มม. 170 มม. x 170 มม |
ความกว้าง | 1.0 ม. 1.2 เมตร 1.5 เมตร 1.7 ม. 1.8 ม. 2.0 เมตร |
ความยาว | 4 เมตร 5 เมตร 6 เมตร 10 เมตร 20 เมตร 100 เมตร 200 เมตร 500 เมตร |
สี | โปร่งใสสีขาวสีเขียวสีเหลือง |
ที่กำหนดเอง | ความสูงและความกว้างและความยาวที่ยอมรับการผลิตที่กำหนดเอง |
MOQ | โรงงานร้อนออกแบบการขายยอมรับปริมาณการสั่งซื้อขนาดเล็ก |
PP สนับสนุนโรงงานภาพสุทธิ: